Objednávky 2026
- Objednávky za rok: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | The Factory Holding, a.s. Lučenec | Ozvučenie a osvetlenie pódia Hrnčiarske slávnosti | 4.6.2026 | 1.450 € | |
| 3/2026 | J&T AGRO, s.r.o., Zacharovce č.79 | Individuálna supervízia pre zamestnankyňu obce vykonávajúcu činnosť na pracovnej pozícii terénna sociálna pracovníčka | 31.3.2026 | 48€ | |
| 2/2026 | Pavel Drapák | Vystúpenie na HS | 23.2.2026 | 3350,00 | |
| 1/2026 | INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica | Softvér na evidenciu odpadov+ servisná púodpora | 19.1.2026 | 670,94 |
Po kliknutí na predmet objednávky, stiahnete dokument vo formáte pdf.

