Objednávky
- Objednávky za rok: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
8/2024 | PRO SILVA Róbert Bartuš | Posypová soľ | 10.12.2024 | 175,20 | |
7/2024 | Ivan Solymosi, Lučenec | Stavebný dozor na projekt: Rozšírenie infraštruktúry Hrnčiarske Zalužany | 2.10.2024 | 980€ | |
6/2024 | Ivan Solymosi | Inžinierska činnosť - vybavenie stavebných povolení IBV Rakatník: vodovod, ostatné vodné stavby, cestné stavby, ostatné, | 5.9.2024 | 3.000€ | |
5/2024 | Ivan Solymosi, Lučenec | Inžnierska činnosť - kolaudácia MŠ | 5.9.2024 | 1.000€ | |
4/2024 | Očovan | Folklórne v astúpenie | 22.7.2024 | 800€ | |
3/2024 | JZPVK - Company, s.r.o. Zlaté Moravce | Dodávka asfaltového recyklátu | 10.7.2024 | 468€ | |
2/2024 | Holiday Factory s.r.o., Bratislava | Program, ozvučenie, moderovanie Hrnčiarske slávnosti 2024 | 15.4.2024 | 5.200€ | |
1/2024 | František Rell | Revízie tlakových zariadení | 6.2.2024 | 308€ | |
4/2023 | FaMi house. s.r.o. Lučenec | Vybudovanie vodovodnej prípojky do zberného dvora | 8.11.2023 | 5.681,36€ | |
3/2023 | FS Poľana | Vystúpenie na HS 2023 | 6.6.2023 | 1000€ | |
2/2023 | MCM Group s.r.o.,Prešov | Vystúpenie na HS 2023 | 23.3.2023 | 2000€ | |
1/2023 | František Rell, Poltár | Revízie tlakových zariadení - plynové kotolne: OcÚ, ZŠ, MŠ | 24.1.2023 | 308€ | |
5/2022 | Minďáš Vladimír, Revúca | Revízne prehliadky elektroinštalácii: ZŠ, MŠ, kotolňa MŠ | 10.11.2022 | 500€ | |
4/2022 | SK PROFI, s.r.o., Zvolenská Slatina | Vypracovanie žiadosti Envirofond - L8 - Kultúrny dom | 20.7.2022 | 360€ | |
3/2022 | Koncertné konštrukcie s.r.o. | Pódium so zastrešením a montážou na HS | 25.5.2022 | 1.000€ | |
2/2022 | Ing.Ján Kubaliak, Poltár | Vypracovanie znaleckého posudku k vysporiadaniu cesty nad Mlyn | 25.5.2022 | 300€ | |
1/2022 | František Rell, Poltár | Revízie tlakových zariadení - plynové kotolne (OcÚ, ZŠ,MŠ) | 20.1.2022 | 308€ | |
26/2021 | JRK Slovensko,s.r.o., Bratislava | Geotextília na prekrytie kompostovacej hromady. | 15.12.2021 | 717,60€ | |
25/2021 | JRK Slovensko, s.r.o. Bratislava | Digitálny teplomer sonda - do kompostu, geotextília na prekrytie kompostovacích zakládok | 15.12.2021 | 1.209€ |
Po kliknutí na predmet objednávky, stiahnete dokument vo formáte pdf.